(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,首旅酒店(600258)获外资卖出6210.0股。截至目前,陆股通持有首旅酒店1951.89万股,占流通股1.75%,累计持股成本40.18元,持股亏损54.13%。
首旅酒店最近5个交易日下跌5.58%,陆股通累计净卖出179.91万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价18.92元;最近20个交易日下跌7.90%,陆股通累计净卖出6.09万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价20.01元;最近60个交易日下跌6.40%,陆股通累计净卖出110.98万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价20.07元。
首旅酒店近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 1951.89万 | 1.75 | -11.48万 | -6210 | 40.18 |
2023-8-22 | 1952.51万 | 1.75 | -688.42万 | -37.52万 | 40.17 |
2023-8-21 | 1990.03万 | 1.78 | -2820.7万 | -150.91万 | 39.76 |
2023-8-18 | 2140.94万 | 1.92 | -307.72万 | -15.78万 | 38.27 |
2023-8-17 | 2156.73万 | 1.93 | 487.68万 | 24.93万 | 38.14 |
2023-8-16 | 2131.8万 | 1.91 | -1013.25万 | -51.76万 | 38.35 |
2023-8-15 | 2183.56万 | 1.96 | -2438.44万 | -122.98万 | 37.91 |
2023-8-14 | 2306.53万 | 2.07 | -279.46万 | -13.75万 | 36.94 |
2023-8-11 | 2320.29万 | 2.08 | -927.89万 | -45.66万 | 36.85 |
2023-8-10 | 2365.95万 | 2.12 | 1522.69万 | 75.22万 | 36.53 |
标签: