(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
机械设备 | |||||
电子 | - | ||||
通信 | - | ||||
建筑装饰 | - | ||||
综合 | |||||
美容护理 | - | - | - | ||
传媒 | - | - | |||
建筑材料 | - | - | - | ||
轻工制造 | - | - | - | ||
钢铁 | - | - | - | ||
环保 | - | - | |||
农林牧渔 | - | ||||
纺织服饰 | - | - | |||
石油石化 | - | - | - | ||
银行 | - | - | - | ||
家用电器 | - | - | - | ||
有色金属 | - | - | |||
社会服务 | - | - | - | ||
商贸零售 | - | - | - | ||
煤炭 | - | - | - | ||
电力设备 | - | ||||
汽车 | - | ||||
国防军工 | - | - | |||
房地产 | - | - | - | ||
非银金融 | - | - | - | ||
交通运输 | - | - | - | ||
医药生物 | - | ||||
食品饮料 | - | - | - | ||
基础化工 | - | - | - | ||
公用事业 | - | - | - | ||
计算机 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: