(资料图片仅供参考)
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 141.76 | -40.46 | 2023-6-24 | 880.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -57.44 | -58.48 | 2023-6-24 | 644.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | -15.30 | -57.21 | 2023-6-24 | 2331.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -7.77 | -66.64 | 2023-6-24 | 807.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 219.92 | -33.98 | 2023-6-24 | 9.02 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -59.43 | -63.88 | 2023-6-24 | 4.45 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | -1.24 | -58.81 | 2023-6-24 | 23.51 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 0.22 | -67.72 | 2023-6-24 | 10.04 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交建筑面积(一线城市) | 5471.41 | 517.36 | 2023-6-18 | 111.58 | 万平方米 |
100大中城市成交土地溢价率 | 201.12 | 13.83 | 2023-6-18 | 6.88 | % |
100大中城市成交土地总价 | 193.24 | 71.02 | 2023-6-18 | 5504817.04 | 万元 |
成交土地溢价率(二线城市) | 119.01 | -95.35 | 2023-6-18 | 0.41 | % |
成交土地溢价率(三线城市) | -57.41 | 7.77 | 2023-6-18 | 1.39 | % |
成交建筑面积(二线城市) | 30.83 | -14.41 | 2023-6-18 | 570.71 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | 24.29 | -2.23 | 2023-6-18 | 307.00 | 宗 |
成交建筑面积(三线城市) | 10.39 | -19.58 | 2023-6-18 | 1129.72 | 万平方米 |
100大中城市成交土地占地面积 | 8.28 | -22.37 | 2023-6-18 | 1041.81 | 万平方米 |
成交土地溢价率(一线城市) | -- | -- | 2023-6-18 | 10.82 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签: